|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Hanrui |
| Сертификация: | ISO9001, CE |
| Номер модели: | ХД150-600 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | переклейка |
| Время доставки: | 4-8 недель |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 3000 наборов/год |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | СС304, СС316, К235, СС316Л етк. | выбранная структура: | В-образность, форма ы, тип шарика |
|---|---|---|---|
| Угол: | 30°, 45°, 60°, 90° | выбранный тип: | двухсторонний, трехсторонний етк. |
| прикладная индустрия: | химикат, еда, медицина етк. | направление установки: | смогите быть выбрано |
| Стандарт фланца: | АНСИ Б16.5 150ЛБ, ГБ, ХГ, СХ етк. | ||
| Выделить: | Перекрывной клапан SS316L,Перекрывной клапан штепсельной вилки SS304,Перекрывной клапан штепсельной вилки ANSI |
||
Характер продукции
Перекрывной клапан штепсельной вилки легко переключить направление материальной подачи
Трехсторонний распределяя клапан идеальное оборудование для обращать и распределять твердые частицы и материалы порошка в процессе транспорта строительных материалов, химической промышленности, электричества, легкой промышленности, зерна и других индустрий
Наша компания имеет пневматический и ручной трехсторонний распределяя клапан, который имеет следующие 4 главных преимущества
Родственные технические параметры двухстороннего перекрывного клапана:
| Тип структуры | Тип шарика | тип щитка | Вращая тип плиты | Тип плиты качания |
| Пускать по трубам включает угол | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
| 60° | 45° | 30° | 60° | |
| 90° | 60° | 45° | 90° | |
| 120° | 90° | 60° | 120° | |
| Основной размер | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
| Давление деятельности | ATM/LP | MP | HP | |
| ATM/<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
| Работая температура | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
| Главные материалы | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 и etc. | |||
| Conn фланца. Оценка | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, грузя и регулируя или обозначенный клиентом | |||
| Применимое средство | Твердый материал (сила, частицы, порошки/смеси частиц, хлопья и etc) | |||
![]()
Почему выберите нас?
Впишите ваше сообщение