Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Hanrui |
Сертификация: | ISO9001, CE |
Номер модели: | ХД150-600 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 набор |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | переклейка |
Время доставки: | 4-8 недель |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение |
Поставка способности: | 3000 наборов/год |
Подробная информация |
|||
МОК: | 1 набор | выбранная форма: | В-образность, форма ы, тип шарика |
---|---|---|---|
Угол установки: | 30°, 45°, 60°, 90° | Основной размер: | ДН50-1000 |
прикладная индустрия: | химикат, еда, медицина етк. | Применимый материал: | твердые порошки/пакеты/смеси |
Стандарт санобработки: | смогите приспосабливать для | Особенный перекрывной клапан: | смогите быть выбрано |
Высокий свет: | Перекрывной клапан DN50,Распределяя клапан DN1000,Распределяя клапан DN50 |
Характер продукции
Перекрывной клапан с углом разделки кромки трубы 45° для оптовых твердых материалов
Перекрывной клапан обыкновенно вызван как трехсторонние клапаны изменения направления и клапаны разделять. Это особенное оборудование для переключать направление материальной подачи. Своя полностью закрытая конструкция соответствующая для на открытом воздухе окружающей среды.
Согласно характеристикам материалов и условиям транспортировать, несколько конфигурируемых типов: тип шарика, вращая тип плиты, тип бочонка и тип плиты качания.
Под условиями давления и уплотнения, особенную структуру уплотнения можно оборудовать полно для того чтобы удовлетворять с прикладными требованиями.
Перекрывной клапан штепсельной вилки применим для разгружать, пакующ, смешивающ, dedusting, измерять, нормируя транспортировать твердого материала (порошка, частиц и своей смеси) транспортируя систему.
Главные технические технические спецификации:
Давление деятельности | ATM/LP (0.1MPa)/MP (0.35MPa) /HP (0.6MPa) |
Управлять методом | пневматическое управляя /manual управляя/пневматическое управлять с руководством или мотором |
Работая температура | -20℃-200℃/≤500℃ |
Применимый | твердые материалы (порошок, частицы, порошки, mixttures порошка, хлопья и etc.) |
Почему выберите нас?
Впишите ваше сообщение