|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Hanrui |
| Сертификация: | ISO9001, CE |
| Номер модели: | ХД150-600 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | переклейка |
| Время доставки: | 4-8 недель |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 3000 наборов/год |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | СС304, СС316, К235, СС316Л етк. | выбранная форма: | В-образность, форма ы, тип шарика |
|---|---|---|---|
| Угол: | 30°, 45°, 60°, 90° | выбранный тип: | отбросьте доску, тип шарика, штепсельную вилку етк. |
| прикладная индустрия: | химикат, еда, медицина етк. | Давление деятельности: | АТМ-0.6МПа |
| Работая температура: | -200-500℃ | Метод доставки: | воздухом етк сеа/бы. |
| Выделить: | 0.6MPa распределяя клапан,пневматический шариковый клапан,шариковый клапан SS304 |
||
Характер продукции
Тип отклонитель сопротивления носки формы шарика SS304 с пневматическим сработанным приводом
Hanrui Puzer профессионально как hanrui из ведущих изготовителей и поставщиков перекрывного клапана плиты качания в Китае. Оборудованный с предварительным оборудованием и опытным штатом, мы теперь имеем изделия высокого качества для продажи. Если вы имеете любой интерес в нем, пожалуйста чувствуйте свободную цену перекрывного клапана плиты качания покупки в лучшем случае с нами. Мы предложим вам большее послепродажное обслуживание и быструю доставку.
Применение особенности перекрывного клапана:
Этот тип перекрывной клапан шарика главным образом использован в транспортируя системе. Своя полностью закрытая конструкция соответствующая для на открытом воздухе окружающей среды.
Родственные технические параметры двухстороннего перекрывного клапана:
| Тип структуры | Тип шарика | тип щитка | Вращая тип плиты | Тип плиты качания |
| Пускать по трубам включает угол | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
| 60° | 45° | 30° | 60° | |
| 90° | 60° | 45° | 90° | |
| 120° | 90° | 60° | 120° | |
| Основной размер | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
| Давление деятельности | ATM/LP | MP | HP | |
| ATM/<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
| Работая температура | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
| Главные материалы | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 и etc. | |||
| Conn фланца. Оценка | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, грузя и регулируя или обозначенный клиентом | |||
| Применимое средство | Твердый материал (сила, частицы, порошки/смеси частиц, хлопья и etc) | |||
![]()
Почему выберите нас?
Впишите ваше сообщение